J1WL-800 鋁輪轂加工專用數(shù)控車床
點(diǎn)擊數(shù):
機(jī)床具有整體剛性好、加工精度高、單位時(shí)間金屬去除率大、精度保持性好、可靠性高、易維護(hù)維修等明顯優(yōu)勢,適用范圍特別廣。機(jī)床既可作為中小批量多品種加工生產(chǎn),也可與其它設(shè)備一起聯(lián)線使用。

J1VL-800型數(shù)控立式車床主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | 
| 能力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | 
| 滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ620 | |
| ******工件車削直徑 | mm | Φ620 | |
| ******工件車削長度 | mm | 650 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 27-2000 | 
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
| 液壓卡盤直徑 | 吋 | 18"中實(shí) | |
| 主軸頭 | 
 | A2-11 | |
| 主軸******輸出扭矩 | N·m | 標(biāo)準(zhǔn)配置588(FANUC ail30/6000) | |
| 行程 | X/Z軸******行程 | mm | X:560、Z:650 | 
| X/Z軸快速移動速度 | m/min | X:16、 Z:16 | |
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 標(biāo)準(zhǔn)配置:AC 30/37(FANUC ail30/6000) | 
| 刀架 | 刀架形式/刀位數(shù) | 
 | 立式/6工位 | 
| 車刀規(guī)格 | mm | 32×32 | |
| ******鏜刀桿直徑 | mm | Φ50 | |
| 單步換刀時(shí)間 | sec | 3.5 | |
| 工 作 精 度 | 重復(fù)定位精度 | mm | X:0.007; Z: 0.007 | 
| 定位精度 | mm | X:0.012; Z:0.012 | |
| 加工工件圓度 | mm | 0.003 | |
| 加工工件尺寸精度 | mm | IT6級 | |
| 加工工件表面粗糙度(有色金屬) | 
 | Ra0.4 | |
| 其它 | 機(jī)床重量 | kg | 8500 | 
| 占地面積(長×寬×高) | mm | 1840×2750×2924 | |
| NC系統(tǒng) | 
 | FANUC 0i-TF | 

 
 