J1VMC1370W 精密型立式加工中心
點擊數(shù):
J1VMC1370W立式加工中心是濟(jì)南第一機(jī)床有限公司開發(fā)的一款硬軌立式加工中心;采用立柱固定式布局,全封閉防護(hù),三向鑄鐵淬硬導(dǎo)軌,是一種適合于機(jī)械加工行業(yè),特別是模具制造行業(yè)需求的高剛性、******、精密型產(chǎn)品。J1VMC1370W立式加工中心主要針對輪圈加工,提高了主軸功率和轉(zhuǎn)速,增加了Z向空間,便于工裝夾具的安裝。

J1VMC1370W精密型立式加工中心主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
| 項目 | 內(nèi)容 | 單 位 | 參 數(shù) | 
| J1VMC1370W | |||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm×mm | 1400×710 | 
| T型槽 | 個×mm | 5-18×152.5 | |
| ******負(fù)載 | kg | 1000 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | No | BT50 | 
| 主軸電機(jī) | kW | 18.5 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 | |
| 刀柄/拉釘型號 | No. | BT50/LDA-50BT | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 784 | |
| 行程 | 工作臺移動行程(X軸) | mm | 1300 | 
| 滑臺移動行程(Y軸) | mm | 700(工件直徑13-24吋) | |
| 主軸箱移動行程(Z軸) | mm | 700(工件******高度13吋) | |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 15/15/15 | |
| 主軸頭端面至工作臺面距離 | mm | 450-1150 | |
| 
 刀庫 | 刀柄型號 | No. | BT50 /LDA-50BT | 
| 換刀速度 | sec | 2.9(刀對刀) | |
| 選刀方式 | 
 | 就近任選 | |
| 刀庫容量 | 把 | 24(圓盤式) | |
| ******刀具重量 | kg | 15 | |
| ******刀具長度 | mm | 300 | |
| ******刀具直徑 | mm | Φ112/Φ200(鄰刀空) | |
| 其它 | 潤滑油箱容量 | L | 4 | 
| 電氣總?cè)萘?/span> | kVA | 45 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 10000 | |
| 主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3700X3400X4400 | |
| NC系統(tǒng) | 標(biāo)配 | 
 | 西門子828D | 
| 驅(qū)動 電機(jī) | 主軸電機(jī) | 
 | 1PH8135(118/157Nm 18.5kW) | 
| X軸電機(jī) | 
 | 1FK7084(20Nm 3.1kW) | |
| Y軸電機(jī) | 
 | 1FK7084(20Nm 3.1kW) | |
| Z軸電機(jī) | 
 | 1FK7084(20Nm 3.1kW)帶抱閘 | 

 
 