J1VL-600ST 剎車盤數(shù)控立式車床
點擊數(shù):
J1VL-600/600ST型數(shù)控立式車床,是我公司引進臺灣技術(shù)開發(fā)的剎車盤數(shù)控立式車床。該系列機床采用模塊化設(shè)計,J1VL-600滿足剎車盤單刀架標準車削要求,也可滿足其他零件標準車削要求;J1VL-600ST采用臥式刀架+對置式伺服軸聯(lián)動上刀架,上下刀架可同時對剎車盤兩面進行車削。 機床具有整體剛性好、加工精度高、單位時間金屬去除率大、精度保持性好、可靠性高、易維護維修等明顯優(yōu)勢。機床既可作為大批量多品種加工生產(chǎn),也可與其它設(shè)備一起連線使用。廣泛適用于汽車、摩托車等盤類零件的加工生產(chǎn)。

| 項目 | 內(nèi)容 | 單位 | J1VL-600 | J1VL-600ST | 
| 加工能力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ650 | Φ650 | 
| 滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ340 | Φ340 | |
| ******切削直徑 | mm | Φ600 | Φ600 | |
| ******切削高度 | mm | 500 | 500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 25-2250 | 25-2250 | 
| 主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-8/φ53 | A2-8/φ53 | |
| 主軸******扭矩 | N.m | 767 | 767 | |
| 液壓卡盤直徑 | 吋 | 12 | 12 | |
| 主電機功率 | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | |
| 行程 | X/Y/Z軸******行程 | mm | X:350/Z:550 | X:350/Y:50/Z:550 | 
| X/Z軸快速移動 | m/min | X:18/Z:20 | X:18/Z:20 | |
| 刀架 | 刀架形式 | 
 | 臥式液壓八工位 | 臥式液壓八工位 +上刀架 | 
| 車刀規(guī)格 | mm | 25×25 | 25×25 | |
| ******鏜刀桿尺寸 | mm | Φ40 | Φ40 | |
| 工作精度 | 定位精度 | mm | X:0.015、Z:0.02 | X:0.015、Z:0.02 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | X:0.006、Z:0.01 | X:0.006、Z:0.01 | |
| 加工工件圓度 | mm | 0.003 | 0.003 | |
| 加工工件尺寸精度 | mm | IT6級 | IT6級 | |
| 加工工件表面粗糙度(有色金屬) | 
 | Ra0.4 | Ra0.4 | |
| 其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2770×1900×3180 | 2770×1900×3180 | 
| 機床凈重 | kg | 5000 | 5200 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 
 | FANUC 0i-TF | FANUC 0i-TF | 

 
 