MJ-520 精密斜床身數(shù)控車床
點擊數(shù):
MJ-520系列精密數(shù)控車床是濟(jì)南一機(jī)床與美國M.M.T公司,以國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平為目標(biāo)聯(lián)合開發(fā)設(shè)計的斜床身精密數(shù)控車床。采用45°斜床身布局結(jié)構(gòu)、鑄鐵淬硬導(dǎo)軌,是一種兩軸聯(lián)動、高速、高精度、高性能的精密數(shù)控車床。適宜機(jī)械加工行業(yè)主要特點,對具有復(fù)雜形面的回轉(zhuǎn)體類零件進(jìn)行******自動、精密加工,并特別適宜在大、中批量、多品種輪番生產(chǎn)的場合中使用。產(chǎn)品具有剛性高,精度保持性好、安全性好。 該產(chǎn)品已累計出口美國等西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家500余臺,國內(nèi)市場廣泛應(yīng)用于汽車及軍工行業(yè),為國內(nèi)機(jī)械加工行業(yè)提供了一種可替代進(jìn)口的******、高檔次產(chǎn)品。

MJ-520×625/1000/1500/2000 斜床身數(shù)控車床主要規(guī)格參數(shù)表
| 項目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | |||
| MJ-520×625 | MJ-520×1000 | MJ-520×1500 | MJ-520×2000 | |||
| 能 力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?600 | ?520 | ||
| ******軸類工件回轉(zhuǎn)直徑(過滑板) | mm | ?430 | ?390 | |||
| ******盤類工件車削直徑 | mm | ?390 | ?390 | |||
| ******工件車削長度 | mm | 530 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35-3500 | |||
| 主軸******輸出扭矩 | N.m | 235N.m | ||||
| 主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-8/ ? 88 | ||||
| 主軸孔錐度 | 
 | 1:20 | ||||
| 拉管通孔******直徑 | mm | ?75(配中空卡盤時) | ||||
| 液壓卡盤 | 吋 | 10″中實 | ||||
| 行 程 | X軸******行程 | mm | 215 | |||
| Z軸******行程 | mm | 590 | 1040 | 1590 | 2080 | |
| X/Z軸快速移動速度 | m/min | 12/16 | ||||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 15/18.5 | |||
| 刀 架 | 刀架形式 | 
 | 臥式液壓刀架 | |||
| 刀架刀位數(shù) | 位 | 12工位 | ||||
| 車刀/鏜刀桿規(guī)格 | mm | 25×25/?40 | ||||
| 換刀時間(單步) | S | ≦0.6 | ||||
| 尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?85 | |||
| 尾座套筒伸縮方式/行程 | mm | 液壓(可編程)/90 | ||||
| 套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT5# | ||||
| 尾座體移動方式/鎖緊方式 | 
 | 刀塔拖拽/手動鎖緊 | ||||
| 尾座體行程 | mm | 490 | 990 | 1450 | 1990 | |
| 其 它 | 外形尺寸(長*寬*高) 注:不含排屑器 | mm | 2980×1650×1940 | 3690×1540×1860 | 4190×1750×1930 | 4900×1735×1930 | 
| 凈重 | kg | 4300 | 5000 | 6700 | 8500 | |
| 電氣總?cè)萘?span> | kVA | 30 | 35 | |||
| NC系統(tǒng) | 
 | GSK 988TA | ||||

 
 