J1VMC540W 精密立式加工中心
點(diǎn)擊數(shù):
高速、******、高精、FANUC系統(tǒng)。 J1VMC540W立式加工中心是濟(jì)南第一機(jī)床有限公司為適應(yīng)航天軍工、IT產(chǎn)業(yè)、精密儀器、中小型箱體、輪轂、模具制造等機(jī)械加工行業(yè)對高速、******、精密型立式加工中心的需求而******開發(fā)的一種高性能產(chǎn)品。 特別針對于輪轂加工進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),已大批量投產(chǎn)使用,獲得客戶的一致好評。

J1VMC 540H/W立式加工中心主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)配置)
| 機(jī)型 | 內(nèi)容 | J1VMC 540H | J1VMC 540W | 
| 行程 | X 軸行程 | 1020mm | |
| Y 軸行程 | 580mm | ||
| Z 軸行程 | 510mm | 710mm | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 80-8000rpm | |
| 主軸孔錐度 | 7/24錐度 | ||
| 主軸鼻端至工作臺距離 | 150-660mm | 350-1060mm | |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | 597mm | ||
| 工作臺中心至立柱軌面距離 | 307-887mm | ||
| 進(jìn)給 | X,Y 軸快速位移 | 36m/min | |
| Z 軸快速位移 | 30mm/min | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | 1200mm×540mm | |
| 工作臺載重量 | 800kg | ||
| T型槽寬 | 18×4×125mm | ||
| 刀庫 | 刀庫容量 | 24把刀 | |
| ******刀具外徑 | 80 mm | ||
| 
						******刀具外徑 | 125 mm | ||
| ******刀具長度 | 300 mm | ||
| ******刀具重量 | 8 kg | ||
| 換刀時(shí)間(刀對刀) | 2 秒 | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0IMF | ||
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 15/18.5 kW | 15/18.5 kW | 
| X軸馬達(dá) | 1.8 kW | 3 kW | |
| Y軸馬達(dá) | 1.8 kW | 3 kW | |
| Z軸馬達(dá) | 3 kW | 4 kW | |
| 護(hù)罩 | 全護(hù)罩 | ||
| 顏色 | 型錄標(biāo)準(zhǔn)顏色 | ||
| 機(jī)床 | 長、寬、高 | 3140 *2500 * 2800mm | 3140 *2500 * 3100mm | 
| 重量 | 7000kg | 7500kg | |

 
 